型號(hào) | 12/10 G-G |
流量 | 360-1440m³/h |
揚(yáng)程 | 10-60m |
電機(jī)功率 | 600kw |
轉(zhuǎn)速 | 400-850r/min |
汽蝕余量 | 1.5-4.5m |
型號(hào) | 10/8 S-G |
流量 | 180-1440m³/h |
揚(yáng)程 | 24-80m |
電機(jī)功率 | 560kw |
轉(zhuǎn)速 | 500-950r/min |
汽蝕余量 | 2.5-5m |
型號(hào) | 10/8 F-G |
流量 | 216-930m³/h |
揚(yáng)程 | 10.8-44.2m |
電機(jī)功率 | 260kw |
轉(zhuǎn)速 | 500-940r/min |
汽蝕余量 | 3-6m |
型號(hào) | 8/6 E-G |
流量 | 126-576m³/h |
揚(yáng)程 | 6-52m |
電機(jī)功率 | 120kw |
轉(zhuǎn)速 | 800-1400r/min |
汽蝕余量 | 3-4.5m |
型號(hào) | 6/4 D-G |
流量 | 36-250m³/h |
揚(yáng)程 | 5-52m |
電機(jī)功率 | 60kw |
轉(zhuǎn)速 | 600-1400r/min |
汽蝕余量 | 2.5-3.5m |
12/10G系列砂礫泵為12寸入口,10寸出口砂礫泵,其性能特點(diǎn)流量介于360-1500m3/h,揚(yáng)程11-58m,轉(zhuǎn)速400-850r/min, 效率50-70%等特點(diǎn)。
Any Interest, Kindly Contact Us.
請(qǐng)隨時(shí)與我公司聯(lián)系
有關(guān)我們服務(wù)的更多信息,請(qǐng)聯(lián)系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com
Copyright 石家莊遠(yuǎn)洋工業(yè)泵有限公司
Tel:15031104888 Fax:0311-82688056 E-mail:15031104888@163.com
備案號(hào):冀ICP備12005899號(hào)-1
遠(yuǎn)洋工業(yè)泵