型號(hào) | 350X-TL(R) |
流量 | 1600m³/h |
揚(yáng)程 | 25m |
轉(zhuǎn)速 | 960r/min |
汽蝕余量 | 4.5m |
型號(hào) | 400 X-TL(R) |
流量 | 2500m³/h |
揚(yáng)程 | 25m |
轉(zhuǎn)速 | 725r/min |
汽蝕余量 | 5.0m |
型號(hào) | 500X-TL(R) |
流量 | 3750m³/h |
揚(yáng)程 | 25m |
轉(zhuǎn)速 | 725r/min |
汽蝕余量 | 5.0m |
型號(hào) | 600 X-TL(R) |
流量 | 6300m³/h |
揚(yáng)程 | 23.5m |
轉(zhuǎn)速 | 620r/min |
汽蝕余量 | 5.5m |
型號(hào) | 700 X-TL(R) |
流量 | 6840m³/h |
揚(yáng)程 | 26m |
轉(zhuǎn)速 | 485r/min |
汽蝕余量 | 6.0m |
型號(hào) | 800 X-TL(R) |
流量 | 9360m³/h |
揚(yáng)程 | 31m |
轉(zhuǎn)速 | 485r/min |
汽蝕余量 | 7.0m |
型號(hào) | 900 X-TL(R) |
流量 | 15000m³/h |
揚(yáng)程 | 30m |
轉(zhuǎn)速 | 485r/min |
汽蝕余量 | 8.5m |
型號(hào) | 1000X-TL(R) |
流量 | 10440m³/h |
揚(yáng)程 | 15m |
轉(zhuǎn)速 | 485r/min |
汽蝕余量 | 7.0m |
Any Interest, Kindly Contact Us.
請(qǐng)隨時(shí)與我公司聯(lián)系
有關(guān)我們服務(wù)的更多信息,請(qǐng)聯(lián)系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com
Copyright 石家莊遠(yuǎn)洋工業(yè)泵有限公司
Tel:15031104888 Fax:0311-82688056 E-mail:15031104888@163.com
備案號(hào):冀ICP備12005899號(hào)-1
遠(yuǎn)洋工業(yè)泵