型號 | 450 WN |
流量 | 3200-3850m³/h |
揚(yáng)程 | 40-67m |
轉(zhuǎn)速 | 350-500r/min |
汽蝕余量 | 4.5m |
型號 | 900 WN |
流量 | 16000m³/h |
揚(yáng)程 | 30m |
轉(zhuǎn)速 | 175r/min |
汽蝕余量 | 6m |
型號 | 800 WN |
流量 | 12500m³/h |
揚(yáng)程 | 32m |
轉(zhuǎn)速 | 258r/min |
汽蝕余量 | 6m |
型號 | 700 WN |
流量 | 10000m³/h |
揚(yáng)程 | 85m |
轉(zhuǎn)速 | 380r/min |
汽蝕余量 | 6m |
型號 | 500 WN |
流量 | 4500-5500m³/h |
揚(yáng)程 | 40-65m |
轉(zhuǎn)速 | 350-450r/min |
汽蝕余量 | 4.8m |
型號 | 300 WN |
流量 | 1800-2200m³/h |
揚(yáng)程 | 40-65m |
轉(zhuǎn)速 | 400-550r/min |
汽蝕余量 | 4m |
450WN系列挖泥泵為18寸挖泥泵,其性能特點(diǎn)流量介于3200-3850m3/h,揚(yáng)程40-67m,轉(zhuǎn)速350-500r/min, 效率76-80%等特點(diǎn)。
Any Interest, Kindly Contact Us.
請隨時(shí)與我公司聯(lián)系
有關(guān)我們服務(wù)的更多信息,請聯(lián)系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com
Copyright 石家莊遠(yuǎn)洋工業(yè)泵有限公司
Tel:15031104888 Fax:0311-82688056 E-mail:15031104888@163.com
遠(yuǎn)洋工業(yè)泵